首年缴费
¥512.00元
2019-01-11
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:缴费低保障高,满期返还所交保费的长期意外险,保障范围广,人人都可拥有的百万保障,让你安行天下。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,保险公司按合同基本保险金额的100%给付意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。 |
重大自然灾害意外伤害身故或全残保险金 | 200000 | 因重大自然灾害而遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,保险公司按合同基本保险金额的二倍给付重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。 |
自驾车意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 驾驶或乘坐私家车期间因交通事故遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,保险公司按合同基本保险金额的十倍给付自驾车意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。 |
航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 2500000 | 以乘客身份乘坐航空公共交通工具期间因交通事故遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,保险公司按合同基本保险金额的二十五倍给付航空意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。 |
特定公共交通工具意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 以乘客身份乘坐特定公共交通工具期间因交通事故遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或身体全残的,保险公司按合同基本保险金额的十倍给付特定公共交通工具意外伤害身故或身体全残保险金,合同终止。 |
满期生存保险金 | 12288 | 生存至保险期间届满,保险公司按本保险实际交纳的保险费的 120%给付满期生存保险金,合同终止。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 天安人寿安行天下(2017)两全保险 | 与保险公司约定 | 20年 | 512 |
金融机构应抓住机遇,创新更多产品和服务,更好服务多层次、多支柱...
254047个用户完善保障计划